Kwamfutar Kwamfutar Android 8"
Girma
| Kwamfutar Android Panel ta Masana'antu ta inci 8 | ||
| BAYANI | ||
| TsarinKayan aiki | CPU | Mai sarrafawa na RK3288 Cortex-A17 (zaɓi ne na RK3399) |
| Mitar CPU | 1.6GHz | |
| RAM na tsarin | 2GB | |
| Tsarin ROM | 4KB EEPROM | |
| Ajiyar Tsarin | EMMC 16GB | |
| Mai magana | 4Ω/2W ko 8Ω/5W zaɓi ne | |
| WiFi | 2.4GHz / 5GHz ƙungiyoyi biyu Zaɓi ne | |
| GPS | Zaɓin GPS | |
| BT4.2 | Zaɓi | |
| 3G/4G | Zaɓi | |
| RTC | Tallafi | |
| Kunna/Kashewa a Lokacin Wuta | Kunna/Kashewa a Lokacin Wuta | |
| OS | Android 7.1/10.0, Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0 | |
| Allon Nuni | Girman LCD | 8" TFT LCD |
| ƙudurin LCD | 1024*768 | |
| Kusurwar Kallon LCD | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Launuka na LCD | Launuka 16.7M | |
| Hasken LCD | 300 cd/m2 (1000 cd/m2 Babban Haske Zaɓi) | |
| Ra'ayin Bambancin LCD | 800:1 | |
| Kariyar tabawa | Allon taɓawa/Gilashi | Murfin P. Allon taɓawa / Allon taɓawa mai juriya / Gilashin kariya |
| Watsa Hasken Lantarki | Sama da kashi 90% (P-Cap) / Sama da kashi 80% (Mai juriya) / Sama da kashi 92% (Gilashin kariya) | |
| Mai Kula da Allon Taɓawa | Kebul na Intanet, mai kula da allon taɓawa | |
| Lokacin Rayuwa | ≥ sau miliyan 50 (P-cap. Allon taɓawa) / ≥ sau miliyan 35 (Allon taɓawa mai juriya) | |
| Na'urorin I/Os na Waje | Haɗin wutar lantarki 1 | 1 * DC2.5, Tallafi 12V-36V DC IN |
| Maɓallin Wuta | 1 * Maɓallin Wuta | |
| Kebul na waje | 1 * Micro USB, 2 * Mai watsa shiri na USB | |
| HDMI na waje (4K) | 1 * HDMI, yana tallafawa 4K HDMI | |
| Katin TF/SMI | Katin TF 1 * da Katin SIM na yau da kullun 1 * | |
| LAN na waje | 1 * LAN, RJ45 Ethernet | |
| Sauti na Waje | 1 * Layin Sauti, daidaitaccen hanyar sadarwa ta 3.5mm | |
| Kamfanin Sadarwa na Waje | 2 * RS232 | |
| Tushen wutan lantarki | Wutar Lantarki Mai Ƙarfi | DC 12V~36V |
| Gidaje | Gaban Faifan | Tsarkakken Flat, IP65 An Kare |
| Kayan Gidaje | Kayan Aluminum Alloy | |
| Haɗawa | Shigar da Panel, Shigar da VESA | |
| Launi | Baƙi (Samar da ayyukan ƙira na musamman) | |
| Girma | W225.5x H185x D64.5mm | |
| Girman Buɗewa | W213.3 x H172.8mm | |
| Muhalli | Zafin Aiki | Zafin Aiki: -10°C~60°C |
| Danshin Aiki | 5% - 95% danshin da ya dace (ba ya daskare) | |
| Kwanciyar hankali | Kariyar girgiza | IEC 60068-2-64, bazuwar, 5 ~ 500 Hz, awa 1/axis |
| Kariyar tasiri | IEC 60068-2-27, rabin sine wave, tsawon lokaci 11ms | |
| Tabbatarwa | ROHS/CCC/CE/FCC/EMC/CB | |
| Wasu | Garantin Samfuri | Shekaru 3 |
| Masu magana | na zaɓi | |
| OEM/ODM | Zaɓi | |
| Jerin Shiryawa | Kwamfutar Android Panel ta Masana'antu mai inci 8, Kayan Haɗawa, Adaftar Wuta, Kebul na Wuta | |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi














