Kwamfutar Kwamfutar Android 10.1″
Girma
| IESP-5510-3288I-W | ||
| Kwamfutar Android Panel ta Masana'antu inci 10. | ||
| BAYANI | ||
| Saita Tsarin | CPU | Mai sarrafawa na RK3288 Cortex-A17 (zaɓi ne na RK3399) |
| Mitar CPU | 1.6GHz | |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 4KB EEPROM | |
| Ajiya | EMMC 16GB | |
| Mai magana | 4Ω/2W ko 8Ω/5W | |
| WiFi | 2.4GHz / 5GHz ƙungiyoyi biyu Zaɓi ne | |
| GPS | Zaɓin GPS | |
| Bluetooth | BT4.2 Zabi | |
| 3G/4G | 3G/4G Zabi | |
| RTC | Tallafi | |
| Kunna/Kashewa a Lokacin Wuta | Tallafi | |
| Tsarin aiki | Android 7.1/10.0, Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT | |
| Nunin LCD | Girman LCD | 10.1" TFT LCD |
| ƙuduri | 1280*800 | |
| Haske | 300 cd/m2 (Babban Haske LCD Zabi) | |
| Kusurwar Kallo | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Bambancin Rabon | 1000:1 | |
| Lambar Launi | 16.7M | |
| Kariyar tabawa | Nau'i | Allon taɓawa mai ƙarfin taɓawa da yawa (Gilashin kariya zaɓi ne) |
| Watsa Hasken Lantarki | Fitar da Hasken Sama da 90% (P-Cap) / Sama da 92% (Gilashin Kariya) | |
| Nau'in Mai Kulawa | Mai Kula da Allon Taɓawa tare da Kebul na USB | |
| Lokacin Rayuwa | Fiye da sau miliyan 50 | |
| I/Os | DC-IN 1 | Tsarin Tashar Phoenix (12V-36V DC IN) |
| DC-IN 2 | Tsarin Sadarwa na DC2.5 (12V-36V DC IN) | |
| Maɓallin Wuta | 1 * Maɓallin Wuta | |
| kebul na USB | 2 * Mai watsa shiri na USB, 1 * Micro USB | |
| HDMI | 1*HDMI, har zuwa 4k | |
| Katin Ajiya | Katin 1 * TF da Katin SIM na yau da kullun | |
| GLAN | 1*RJ45 GLAN | |
| Sauti | 1 * 3.5mm daidaitaccen dubawa Audio Out | |
| COM | 2 * RS232 | |
| Tushen wutan lantarki | Shigar da Wutar Lantarki | DC 12V~36V IN |
| Chassis | Gaban Faifan | Tsarkakken Faɗin Gaban Faɗi, An ƙididdige IP65 |
| Kayan Chassis | Tare da Kayan Aluminum Alloy | |
| Hanyoyin Haɗawa | Tallafin Panel Mount & VESA Mount (Bayar da sabis na ƙira na musamman) | |
| Launin Chassis | Baƙi (Samar da ayyukan ƙira na musamman) | |
| Girma | W283.7x H186.2x D60 (mm) | |
| Yanke | W271.8x H174.3(mm) | |
| Muhalli | Zafin Aiki | -10°C~60°C |
| Danshin Aiki | 5% - 95% danshin da ke da alaƙa, ba ya yin tari | |
| Kwanciyar hankali | Tabbatarwa | ROHS/CCC/CE/FCC/EMC/CB |
| Kariyar tasiri | IEC 60068-2-27, rabin sine wave, tsawon lokaci 11ms | |
| Kariyar girgiza | IEC 60068-2-64, bazuwar, 5 ~ 500 Hz, awa 1/axis | |
| Wasu | Garanti | Ƙasa da Shekaru 3 |
| Mai magana | Lasisin ciki zaɓi ne | |
| ODM/OEM | Abin karɓa | |
| Jerin Shiryawa | Kwamfutar Android Panel mai inci 10.1, Kayan Haɗawa, Adaftar Wuta, Kebul na Wuta | |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi













