Kwamfutar Kwamfutar Ba tare da Fan ba ta Masana'antu 8″ - Tare da Mai Sarrafa Jerin I3/I5/I7 U na 6/8/10th Core
IESP-5608 Standalone Panel PC HMI yana ba da mafita mai inganci da inganci ga aikace-aikacen masana'antu. Fuskar gabansa mai faɗi da ƙira daga gefe zuwa gefe tana da sauƙin tsaftacewa, yayin da ƙimar IP65 ɗinsa tana ba da kariya mai kyau daga ruwa da ƙura a cikin mawuyacin yanayi.
Wannan panel PC HMI yana da fasahar zamani kamar ƙarfin allon taɓawa, nuni mai ƙuduri mai girma, da kuma na'ura mai sarrafawa mai ƙarfi. Haɗin waɗannan fasalulluka yana tabbatar da aiki ba tare da wata matsala ba da kuma ingantaccen aiki a cikin aikace-aikacen masana'antu iri-iri, gami da tsarin sarrafawa, sarrafa kansa, da masana'antu.
Domin jure amfani da shi a kullum, IESP-5608 yana da tsari mai ƙarfi da ɗorewa wanda hakan ya sa aka gina shi don ya daɗe. Haka kuma yana da sauƙin shigarwa da kulawa, wanda hakan ya sa ya zama mafita mai araha ga aikace-aikacen masana'antu.
Bugu da ƙari, wannan panel PC HMI yana zuwa a cikin girma dabam-dabam da tsare-tsare, yana biyan buƙatun aikace-aikace na musamman. Yana tallafawa zaɓuɓɓukan VESA da hawa panel, yana ba da sassauci wajen shigarwa.
Ana samun ingantaccen aikinsa da dorewarsa ta hanyar ƙira daga gefe zuwa gefe, sauƙin tsaftace saman gaba, da kuma kariyar IP65. Ƙara koyo game da wannan kyakkyawan samfurin a yau ta hanyar tuntuɓar mu.
Girma
Bayanin Yin Oda
| IESP-5608-10210U | ||
| Kwamfutar PC mara fanka ta masana'antu mai inci 8 | ||
| BAYANI | ||
| Saita Hardware | Mai sarrafawa | Na'urar Intel 10th Core i5-10210U Mai Sarrafa 6M Cache, har zuwa 4.20GHz |
| Zaɓuɓɓukan Mai Sarrafawa | Goyi bayan Intel 6/8/10th Generation Core i3/i5/i7 U-series Processor | |
| Zane-zane Masu Haɗaka | Intel HD Graphic 620 | |
| RAM | 4G DDR4 (8G/16G/32GB Zabi ne) | |
| Sauti | Sautin Realtek HD | |
| Ajiya | 128GB SSD (256/512GB Zabi) | |
| WLAN | WIFI & BT Zaɓi | |
| WWAN | 3G/4G Zabi | |
| Tsarin Aiki | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| LCD | Girman LCD | 8" TFT LCD |
| ƙuduri | 1024*768 | |
| Kusurwar Kallo | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Adadin Launuka | Launuka 16.7M | |
| Haske | 300 cd/m2 (Zaɓin Haske Mai Kyau) | |
| Bambancin Rabon | 800:1 | |
| Kariyar tabawa | Nau'i | Allon taɓawa mai ƙarfin aiki (Zaɓin allon taɓawa mai juriya) |
| Watsa Hasken Lantarki | Sama da kashi 90% (P-Cap) | |
| Mai Kulawa | Tare da kebul na USB Communication Interface | |
| Lokacin Rayuwa | ≥ sau miliyan 50 | |
| Muhalli na Waje | Ƙarfin Wuta | 1*DC2.5, (12V-36V DC IN) |
| Maɓallin Wuta | 1 * Maɓallin wuta | |
| kebul na USB | 2 * USB 3.0, 2 * USB 2.0 | |
| Nuni | 1*HDMI & 1*VGA | |
| Katin SMI | 1* Tsarin Sadarwa na Katin SIM na yau da kullun | |
| Ethernet | 2*GLAN, Ethernet Mai Daidaitawa | |
| Sauti | 1 * Layin Sauti, tare da daidaitaccen hanyar sadarwa ta 3.5mm | |
| Ƙarfi | Voltage na Shigarwa | 12V ~ 36V DC IN |
| Gidaje | Gaban Faifan | Tsarkakken Flat, IP65 An ƙididdige |
| Kayan Gidaje | Kayan Aluminum Alloy | |
| Haɗawa | Dutsen Taimako na Panel da Dutsen VESA | |
| Launin Gidaje | Baƙi | |
| Girma | W225.5x H185x D64.5 (mm) | |
| Yanke | W213.3 x H172.8 (mm) | |
| Muhalli | Yanayin Aiki. | -10°C~60°C |
| Danshin Aiki | 5% - 90% danshin da ke da alaƙa, ba ya yin tari | |
| Kwanciyar hankali | Kariyar girgiza | IEC 60068-2-64, bazuwar, 5 ~ 500 Hz, awa 1/axis |
| Kariyar tasiri | IEC 60068-2-27, rabin sine wave, tsawon lokaci 11ms | |
| Tabbatarwa | EMC/CB/ROHS/CCC/CE/FCC | |
| Wasu | Garanti | Garanti na Shekaru 3 |
| Lasifikar Ciki | 2 * 3W Lasifika zaɓi ne | |
| ODM/OEM | Bayar da ayyukan ƙira na musamman | |
| Jerin Shiryawa | Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu mai inci 8, Kayan Haɗawa, Kebul na Wuta, Adaftar Wuta | |
| Zaɓuɓɓukan Keɓancewa | |||||||
| Haɗawa | Dutsen Panel / Dutsen VESA / Dutsen Musamman | ||||||
| LCD | Girman / Haske / Kusurwar Kallo / Bambancin Ra'ayi / Kuskure | ||||||
| Kariyar tabawa | Allon taɓawa mai jurewa / Allon taɓawa mai rufewa / Gilashin kariya | ||||||
| Mai sarrafawa | Tsarin Na'ura Mai Sarrafa I3/i5/i7 na ƙarni na 6/8/10 | ||||||
| RAM | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR4 RAM | ||||||
| Ajiya | mSATA SSD / M.2 NVME SSD | ||||||
| COM | Matsakaicin har zuwa 6 * COM | ||||||
| kebul na USB | Matsakaicin har zuwa 4*USB2.0, Matsakaicin har zuwa 4*USB3.0 | ||||||
| GPIO | 8*GPIO (4*DI, 4*DO) | ||||||
| TAGO | LOGO na Tafi-da-gidanka na Musamman | ||||||









