Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu mara Fan 10.1″ – Tare da Mai Sarrafa Jerin I3/I5/I7 U na 6/8/10th Core
IESP-5610 standalone Industrial Panel PC wani ingantaccen tsari ne mai inganci wanda aka ƙera don amfani a cikin mawuyacin yanayi na masana'antu, gami da masana'antu, sarrafa kansa, da tsarin sarrafawa. Yana da saman gaba mai sauƙin tsaftacewa daga gefe zuwa gefe tare da ƙimar IP65 don samar da kyakkyawan kariya daga ruwa da ƙura.
Wannan kwamfutar panel ta masana'antu tana da cikakken chassis na aluminum da ƙira mara fan yayin da take da fasaloli na ci gaba kamar allon LCD na 10.1" TFT tare da ƙarfin P-CAP ko Resistive touchscreen da kuma processor mai ƙarfi na Core i3/i5/i7 (U series, 15W). Tana goyan bayan ajiyar mSATA ko M.2 (128/256/512GB SSD) da matsakaicin ƙwaƙwalwar DDR4 guda ɗaya har zuwa 32GB. Bugu da ƙari, tana haɗa da I/Os daban-daban: 2GLAN, 2COM, 2USB2.0, 2USB3.0, 1HDMI, 1VGA, kuma yana tallafawa Ubuntu da Windows OS.
Tare da zaɓuɓɓukan hawa masu yawa, gami da VESA da kuma ɗora panel, IESP-5610 yana ba da damar shigarwa mai sassauƙa don biyan buƙatunku na musamman. A ƙarshe, yana ƙarƙashin garanti na shekaru uku wanda ke tabbatar da inganci da aminci.
Girma
Bayanin Yin Oda
IESP-5610-J1900-CW:Intel® Celeron® Processor J1900 2M Cache, har zuwa 2.42 GHz
IESP-5610-6100U-CW:Intel® Core™ i3-6100U Mai Sarrafa 3M Cache, 2.30 GHz
IESP-5610-6200U-CW:Intel® Core™ i5-6200U Mai Sarrafa 3M Cache, har zuwa 2.80 GHz
IESP-5610-6500U-CW:Intel® Core™ i7-6500U Mai Sarrafa 4M Cache, har zuwa 3.10 GHz
IESP-5610-8145U-CW:Intel® Core™ i3-8145U Mai Sarrafa 4M Cache, har zuwa 3.90 GHz
IESP-5610-8265U-CW:Intel® Core™ i5-8265U Mai Sarrafa 6M Cache, har zuwa 3.90 GHz
IESP-5610-8565U-CW:Intel® Core™ i7-8565U Mai Sarrafa 8M Cache, har zuwa 4.60 GHz
IESP-5610-10110U-CW:Intel® Core™ i3-8145U Mai Sarrafa 4M Cache, har zuwa 4.10 GHz
IESP-5610-10120U-CW:Intel® Core™ i5-10210U Mai Sarrafa 6M Cache, har zuwa 4.20 GHz
IESP-5610-10510U-CW:Intel® Core™ i7-10510U Mai Sarrafa 8M Cache, har zuwa 4.90 GHz
| IESP-5610-10210U-W | ||
| Kwamfutar PC mara fanka ta masana'antu mai inci 10.1 | ||
| BAYANI | ||
| Tsarin | Mai sarrafawa | Na'urar Intel 10th Core i5-10210U Mai Sarrafa 6M Cache, har zuwa 4.20GHz |
| Zaɓuɓɓukan Mai Sarrafawa | Goyi bayan Intel 6/8/10th Generation Core i3/i5/i7 U-series Processor | |
| Zane-zane na HD | Intel HD Graphic 620 | |
| Ƙwaƙwalwar Tsarin | 4G DDR4 (Matsakaicin har zuwa 32GB) | |
| Sautin HD | Sautin Realtek HD | |
| Ajiyar Tsarin | 128GB SSD (256/512GB Zabi) | |
| WLAN | WIFI & BT Zaɓi | |
| WWAN | 3G/4G Zabi | |
| Tsarin aiki da aka Tallafa | Win7/Win10/Nasara11; Ubuntu16.04.7/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Allon Nuni | Girman LCD | 10.1" TFT LCD |
| ƙudurin LCD | 1280 * 800 | |
| Kusurwar Kallo | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Launuka | Launuka 16.7M | |
| Hasken LCD | 300 cd/m2 (1000 cd/m2 Babban Haske Zaɓi) | |
| Bambancin Rabon | 1000:1 | |
| Kariyar tabawa | Nau'i | Allon taɓawa mai ƙarfi / Allon taɓawa mai juriya / Gilashin kariya |
| Watsa Hasken Lantarki | Sama da kashi 90% (P-Cap) / Sama da kashi 80% (Mai juriya) / Sama da kashi 92% (Gilashin kariya) | |
| Tsarin Mai Kulawa | Haɗin USB | |
| Lokacin Rayuwa | ≥ sau miliyan 50 / ≥ sau miliyan 35 | |
| I/Os | Ƙarfi a ciki 1 | 1*2PIN 2PIN Phoenix Terminal Block (12-36V Faɗin Voltage A Cikin) |
| Ƙarfi a cikin 2 | 1*DC2.5 (12-36V Faɗin Wutar Lantarki A Cikin) | |
| Maɓallin Wuta | 1 * Maɓallin wuta | |
| Tashoshin USB | 2 * USB 2.0, 2 * USB 3.0 | |
| Nuni | 1* VGA & 1*HDMI (Taimakon Fitowar 4k) | |
| Katin SMI | 1* Tsarin Sadarwa na Katin SIM na yau da kullun | |
| GLAN | 2*GLAN, RJ45 Ethernet | |
| Ajiyar Sauti | 1 * Layin Sauti, tare da daidaitaccen hanyar sadarwa ta 3.5mm | |
| Tashoshin RS232 | 2 * Tashar jiragen ruwa ta RS232 | |
| Shigar da Wutar Lantarki | Voltage na Shigarwa | 12V ~ 36V DC IN |
| Chassis | Bezel na Gaba | IP65 Mai ƙima da Cikakken Flat |
| Kayan Aiki | Kayan Aluminum Alloy | |
| Haɗawa | Dutsen Panel, Dutsen VESA (Ana iya gyara shi) | |
| Launi | Baƙi | |
| Girman Samfuri | W283.7x H186.2x D60mm | |
| Girman Buɗewa | W271.8x H174.3mm | |
| Muhalli | Zafin jiki | Zafin Aiki: -10°C~60°C |
| Danshi | 5% - 90% danshin da ke da alaƙa, ba ya yin tari | |
| Kwanciyar hankali | Kariyar girgiza | IEC 60068-2-64, bazuwar, 5 ~ 500 Hz, awa 1/axis |
| Kariyar tasiri | IEC 60068-2-27, rabin sine wave, tsawon lokaci 11ms | |
| Tabbatarwa | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
| Wasu | Garantin Samfuri | Shekaru 3 |
| Masu magana | zaɓi (Mai magana 2*3W) | |
| ODM/OEM | Zaɓi | |
| Jerin Shiryawa | Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu ta inci 10.1, Kayan Haɗawa, Adaftar Wuta, Kebul na Wuta | |









